Coverage report: 87%

coverage.py v6.5.0, created at 2023-05-11 15:55 +0000

Module statements missing excluded coverage
numericalmodel/__init__.py 9 0 0 100%
numericalmodel/equations.py 76 18 36 76%
numericalmodel/examples/__init__.py 1 0 0 100%
numericalmodel/examples/equations/__init__.py 0 0 0 100%
numericalmodel/examples/equations/anemometer.py 25 1 0 96%
numericalmodel/examples/equations/lineardecay.py 9 0 0 100%
numericalmodel/examples/numericalmodel/__init__.py 0 0 0 100%
numericalmodel/examples/numericalmodel/anemometer.py 35 0 2 100%
numericalmodel/examples/numericalmodel/lineardecay.py 27 0 2 100%
numericalmodel/genericmodel.py 73 29 22 60%
numericalmodel/interfaces.py 363 10 83 97%
numericalmodel/numericalmodel.py 243 45 47 81%
numericalmodel/numericalschemes.py 366 52 58 86%
numericalmodel/utils.py 147 23 41 84%
Total 1374 178 291 87%

No items found using the specified filter.