Coverage report: 54%

coverage.py v6.5.0, created at 2023-06-09 13:01 +0000

Module statements missing excluded coverage
polt/__init__.py 11 0 0 100%
polt/animator/__init__.py 168 77 18 54%
polt/animator/hist.py 131 86 0 34%
polt/animator/lines.py 119 90 11 24%
polt/animator/spectrum.py 175 114 0 35%
polt/animator/subplots.py 80 37 1 54%
polt/animator/timelines.py 204 139 0 32%
polt/cli/__init__.py 2 0 0 100%
polt/cli/commands/__init__.py 5 0 0 100%
polt/cli/commands/add_filter.py 25 5 0 80%
polt/cli/commands/add_source.py 52 28 2 46%
polt/cli/commands/config.py 21 8 2 62%
polt/cli/commands/generate.py 72 43 0 40%
polt/cli/commands/live.py 66 43 16 35%
polt/cli/commands/main.py 26 0 2 100%
polt/cli/utils.py 33 23 0 30%
polt/config.py 196 129 17 34%
polt/extensions.py 51 9 1 82%
polt/filter/__init__.py 24 0 3 100%
polt/filter/calculate.py 136 92 5 32%
polt/filter/metadata.py 84 2 0 98%
polt/filter/select.py 63 39 0 38%
polt/l10n.py 34 8 0 76%
polt/parser/__init__.py 4 0 0 100%
polt/parser/csvparser.py 168 28 6 83%
polt/parser/mosquittoparser.py 18 14 0 22%
polt/parser/numberparser.py 61 7 3 89%
polt/parser/parser.py 30 1 6 97%
polt/registry.py 47 0 1 100%
polt/streamer.py 88 6 13 93%
polt/utils.py 33 2 0 94%
polt/version.py 7 0 0 100%
Total 2234 1030 107 54%

No items found using the specified filter.